Resultat K1 Dam & C1 Herr
| | | | | | | |
C1 Herrar | | | | | | | |
Namn | Klubb | Åk 1 | Tillägg | Åk 1 Totalt | Åk 2 | Tillägg | Åk 2 Totalt |
Hugo Björs | FKK | 182,6 | 4 | 186,6 | 189,2 | 8 | 197,2 |
Yann Lidström | FKK | 179,7 | 4 | 183,7 | 171,5 | 6 | 177,5 |
Vidar Lindberg | FKK | 152,6 | 2 | 154,6 | 150,7 | 0 | 150,7 |
Ludwig Palmcrantz | NFP | 139,4 | 8 | 147,4 | 134,5 | 6 | 140,5 |
Bo-Marcus Lidström | FKK | 169,5 | 2 | 171,5 | 157,8 | 2 | 159,8 |
Johan Strandberg | FKK | 138,3 | 0 | 138,3 | 139,2 | 2 | 141,2 |
Ludwig Andersson | NFP | 135,6 | 6 | 141,6 | 138,7 | 2 | 140,7 |
Isak Renöfält | ÅFP | 181,9 | 8 | 189,9 | 174,8 | 0 | 174,8 |
Mattias Nilsson | FKK | 139,8 | 0 | 139,8 | 141,9 | 0 | 141,9 |
Tommy Vince | NFP | 158 | 0 | 158 | 164,9 | 4 | 168,9 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
D 16 | | | | | | | |
Namn | Klubb | Åk 1 | Tillägg | Åk 1 Totalt | Åk 2 | Tillägg | Åk 2 Totalt |
Tifenn Lidström | FKK | 168,9 | 2 | 170,9 | 173,8 | 54 | 227,8 |
Alva Persson | FKK | 155,6 | 8 | 163,6 | 158,1 | 4 | 162,1 |
Klara Göransson | FKK | 163,8 | 6 | 169,8 | 163,2 | 2 | 165,2 |
Moa Göransson | FKK | 140,9 | 2 | 142,9 | 142,3 | 4 | 146,3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
D 18 | | | | | | | |
Namn | Klubb | Åk 1 | Tillägg | Åk 1 Totalt | Åk 2 | Tillägg | Åk 2 Totalt |
Ebba Eriksson | FKK | 181,3 | 10 | 191,3 | 183,3 | 4 | 187,3 |
Tora Bratt | FKK | 159,2 | 2 | 161,2 | 158,7 | 0 | 158,7 |
Sara Renöfält | ÅFP | 163 | 6 | 169 | 164,1 | 0 | 164,1 |
Alvina Skogman | ÅFP | 156,3 | 2 | 158,3 | 155,3 | 2 | 157,3 |
Amanda Fagerlund | FKK | 126,8 | 0 | 126,8 | 126 | 4 | 130 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
D 45 | | | | | | | |
Namn | Klubb | Åk 1 | Tillägg | Åk 1 Totalt | Åk 2 | Tillägg | Åk 2 Totalt |
Annika Göransson | FKK | 200,3 | 56 | 256,3 | 207,4 | 6 | 213,4 |
| | | | | | | |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar